两市全天特大单净流出37.96亿元,其中19股特大单净流入超5000万元,贵州茅台特大单净流入6.65亿元,特大单净流入资金居首。
(资料图片)
沪指今日收盘上涨0.39%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出37.96亿元,共计690股特大单净流入,1105股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金8.65亿元,该行业指数今日上涨2.60%,其次是电力设备,今日上涨0.53%,净流入资金为4.82亿元,净流入资金居前的还有公用事业、交通运输等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金17.04亿元,其次是电子,特大单净流出资金12.22亿元,净流出资金居前的还有通信、国防军工等行业。
具体到个股来看,19股特大单净流入超5000万元,贵州茅台特大单净流入6.65亿元,净流入资金规模居首;爱旭股份特大单净流入资金3.61亿元,位列第二;净流入资金居前的还有隆基绿能、C飞测、三峡能源等。特大单净流出股中,三六零特大单净流出资金8.45亿元,净流出资金最多;景嘉微、中科曙光特大单净流出资金分别为2.13亿元、1.97亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨5.77%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有17只,股价以涨停收盘的有众智科技、中粮糖业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、食品饮料、电子行业最为集中,上榜个股有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 6.65 | 食品饮料 |
600732 | 爱旭股份 | 32.88 | 10.00 | 3.61 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 33.35 | 1.18 | 2.21 | 电力设备 |
688361 | C飞测 | 72.00 | 5.34 | 1.46 | 电子 |
600905 | 三峡能源 | 5.56 | 2.96 | 1.35 | 公用事业 |
301361 | 众智科技 | 29.44 | 20.02 | 1.32 | 电力设备 |
600887 | 伊利股份 | 30.45 | 2.01 | 1.01 | 食品饮料 |
300302 | 同有科技 | 12.54 | 13.90 | 0.93 | 计算机 |
600737 | 中粮糖业 | 9.08 | 10.06 | 0.91 | 农林牧渔 |
688458 | C美芯晟 | 70.61 | -5.85 | 0.82 | 电子 |
600310 | 桂东电力 | 3.63 | 10.00 | 0.81 | 公用事业 |
003042 | 中农联合 | 22.42 | 10.01 | 0.74 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 89.89 | -3.91 | 0.71 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 314.44 | 2.81 | 0.67 | 医药生物 |
600919 | 江苏银行 | 7.66 | 0.52 | 0.64 | 银行 |
300533 | 冰川网络 | 82.00 | 1.25 | 0.62 | 传媒 |
603662 | 柯力传感 | 23.76 | 10.00 | 0.56 | 机械设备 |
300240 | 飞力达 | 7.41 | 14.53 | 0.53 | 交通运输 |
600667 | 太极实业 | 6.86 | 2.08 | 0.52 | 建筑装饰 |
603000 | 人民网 | 19.30 | 2.88 | 0.50 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 13.67 | -5.00 | -8.45 | 计算机 |
300474 | 景嘉微 | 80.83 | -7.87 | -2.13 | 国防军工 |
603019 | 中科曙光 | 46.15 | -2.02 | -1.97 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 30.77 | -3.51 | -1.77 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 6.34 | -5.09 | -1.65 | 电子 |
600415 | 小商品城 | 8.24 | -2.02 | -1.54 | 商贸零售 |
688981 | 中芯国际 | 54.55 | -0.82 | -1.31 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 96.88 | -6.94 | -1.29 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 230.30 | 0.13 | -1.29 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 97.00 | -10.20 | -1.15 | 机械设备 |
301205 | 联特科技 | 205.80 | -3.53 | -1.02 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 62.39 | -5.90 | -0.93 | 通信 |
300315 | 掌趣科技 | 5.42 | -3.90 | -0.91 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 414.36 | -4.14 | -0.83 | 计算机 |
688469 | 中芯集成 | 6.02 | -3.22 | -0.82 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 6.68 | 2.93 | -0.80 | 传媒 |
601127 | 赛力斯 | 26.97 | -1.68 | -0.72 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 78.01 | -3.57 | -0.71 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 13.94 | -1.13 | -0.71 | 非银金融 |
300496 | 中科创达 | 88.18 | -1.99 | -0.70 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词: