(资料图)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,新华百货因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华百货当日收报18.54元,涨跌幅10.03%,偏离值9.52%,换手率2.80%,成交额1.15亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券大连分公司 | 502.95 | - | - |
2 | 第一创业证券杭州分公司 | 350.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 200.53 | - | - |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 161.87 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 145.13 | - | - |
合计 | - | 1360.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1110.14 | - |
2 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 441.91 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 353.02 | - |
4 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | - | 309.14 | - |
5 | 浙商证券临海崇和路营业部 | - | 296.64 | - |
合计 | - | - | 2510.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新华百货